2019年中早熟蘋果及混栽園全年規范性解決方案 | |||
物候期 | 防治對象 | 有效成分及含量 | 2000斤水用藥量 |
清園(驚蟄過后7天左右) | 腐爛病、干腐病、粗皮輪紋病 等枝干病害及蚧殼蟲(柿長棉蚧、球堅蚧) | 70%硫磺·甲硫靈500倍 | 4袋(500g/袋) |
45%綿蚜絕殺800倍 | 2瓶(500g/瓶) | ||
花序分離期 | 白粉病、 霉心病、 花腐病等; 蘋果卷葉蛾、綿蚜、金毛蟲、金龜子、紅蜘蛛、綠盲蝽等。 | 40%腈菌唑3000倍 | 3袋(100g/袋) |
2.5%高效氯氟氰菊酯1500-2000倍 | 1瓶(500ml/瓶) | ||
3%甲維鹽2000倍 | 1瓶(300ml/瓶) | ||
15%噠螨靈(緝網)2000倍 | 1瓶(500ml/瓶) | ||
花后第一次(謝花后7天左右) | 黑紅點病、 霉心病、 輪紋病、 炭疽病、 斑點落葉病;臭椿象、 尺蠖、 蘋小卷葉蛾。 | 80%代森錳鋅800-1000倍 | 2袋(500g/袋) |
80%純白多菌靈1500倍 | 3袋(200g/袋) | ||
5.7%甲維鹽6000倍 | 3瓶(50g/瓶) | ||
生物流動鈣 | 1瓶(500ml/瓶) | ||
花后第二次(4月下旬至5月上旬) | 輪紋病、 炭疽病、 黑紅點病、 褐斑病、 斑點落葉病;卷葉蟲、 臭椿象、 蚜蟲、 螨類等。 | 多·錳鋅1000倍 | 3袋(500g/袋) |
2.5%高效氯氟氰菊酯1500-2000倍 | 1瓶(500ml/瓶) | ||
24%阿維·螺螨酯5000倍 | 2瓶(100ml/瓶) | ||
35%吡殺2000倍 | 6袋(100g/袋) | ||
生物流動鈣 | 1瓶(500ml/瓶) | ||
花后第三次套袋前 | 褐斑病、 炭疽病、 斑點落葉病、黑紅點病、 輪紋病; 卷葉蟲、 蚜蟲、 螨類等。 | 50%甲基硫菌靈 | 1瓶(500g/瓶) |
80%代森錳鋅1000倍 | 2袋(500g/袋) | ||
43%戊唑醇2000-2500倍 | 4瓶(100ml/瓶) | ||
10%甲維·高氯氟2000倍 | 3瓶(200ml/瓶) | ||
3%阿維菌素2500倍 | 2瓶(200ml/瓶) | ||
35%吡殺2000倍 | 6袋(100g/袋) | ||
套袋后第一次 (6月上旬) | 褐斑病、 炭疽葉枯病、 腐爛病等; 桃小食心蟲、螨類、綿蚜、卷葉蟲等。 | 43%戊唑醇2000倍 | 5瓶(100g/瓶) |
BT1500倍 | 6袋(100g/袋) | ||
24%阿維·螺螨酯5000倍 | 2瓶(100ml/瓶) | ||
1%甲維鹽2000倍 | 1瓶(500ml/瓶) | ||
稀元素800-1000倍 | 2袋(500g/袋) | ||
套袋后第二次 (6月下旬) | 褐斑病、 炭疽葉枯病; 桃小食心蟲、螨類、卷葉蟲等。 | 43%戊唑醇2000倍 | 5瓶(100g/瓶) |
BT1500倍 | 7袋(100g/袋) | ||
15%噠螨靈(緝網)2000倍 | 1瓶(500ml/瓶) | ||
30%突滅懸浮劑2000倍 | 3瓶(200ml/瓶) | ||
稀元素800-1000倍 | 2袋(500g/袋) | ||
套袋后第三次 (7月中下旬) | 褐斑病、 斑點落葉病、炭疽葉枯病;螨類、 綿蚜、 毛蟲、蘋小食心蟲等。 | 80代森錳鋅500-600倍 | 3袋(500g/袋) |
40%丙環唑2000倍 | 4瓶(100ml/瓶) | ||
1%甲維鹽2000倍 | 1瓶(500g/瓶) | ||
5%萘乙酸3000倍 | 3瓶(100ml/瓶) |
備注:雨量大且多時,可加噴第八次用藥,方案如下:43%戊唑醇2000倍;BT1500倍;20%蟲酰肼2000倍;10%聯苯菊酯2000倍。
注意事項:
1、清園藥不在套餐之內,套餐是從花露紅到最后一遍,所有藥品請及時點清,有問題及時解決,過后概不負責。
2、以上農藥全部二次稀釋,應該按照殺菌劑--殺蟲劑--葉面肥的順序依次進行。
3、本套餐最大用水量為2000斤,如果藥罐大一些則需要另外加藥。
4、如若加其他藥或者遇到其他情況請及時聯系我們,以便于隨時調整配方。
5、歡迎掃描山西有限公司二維碼 。